All tools
AI toolkit
LLM model comparison
Frontier, workhorse, fast, and value tiers across eight providers. Sort by any column. Pricing is per 1M tokens, refreshed for late 2025.
| Model | Provider | Tier | Context | Max out | Input / 1M | Output / 1M | Modality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o mini | OpenAI | value | 128.0k | 16.4k | $0.1500 | $0.6000 | textvision |
GPT-5 mini | OpenAI | fast | 400.0k | 128.0k | $0.2500 | $2.00 | textvision |
DeepSeek V3.2 | DeepSeek | value | 128.0k | 8.19k | $0.2800 | $0.4200 | text |
Gemini 2.5 Flash | fast | 1.00M | 65.5k | $0.3000 | $2.50 | textvisionaudio | |
Qwen 2.5 72B Pricing via hosts like Together | Alibaba | value | 128.0k | 8.19k | $0.5000 | $0.5000 | text |
Claude Haiku 3.5 | Anthropic | fast | 200.0k | 8.19k | $0.8000 | $4.00 | textvision |
GPT-5 | OpenAI | frontier | 400.0k | 128.0k | $1.25 | $10.00 | textvision |
Gemini 2.5 Pro Up to 2M context tier available | frontier | 1.00M | 65.5k | $1.25 | $10.00 | textvisionaudio | |
Mistral Large 2 | Mistral | workhorse | 128.0k | 8.19k | $2.00 | $6.00 | text |
GPT-4o | OpenAI | workhorse | 128.0k | 16.4k | $2.50 | $10.00 | textvisionaudio |
Claude Sonnet 4.5 1M context in beta | Anthropic | workhorse | 200.0k | 64.0k | $3.00 | $15.00 | textvision |
Llama 3.1 405B Via Fireworks/Together; varies by host | Meta | workhorse | 128.0k | 4.10k | $3.00 | $3.00 | text |
Grok 4 | xAI | frontier | 256.0k | 8.19k | $3.00 | $15.00 | textvision |
Claude Opus 4.1 | Anthropic | frontier | 200.0k | 32.0k | $15.00 | $75.00 | textvision |
Pricing is per 1M tokens, refreshed for late 2025. “Tier” is a subjective bucket meant to help triage, not a benchmark ranking.